Desliza el ratón sobre la burra y los mallots para saber las normas y forma de puntuar en el Ranking.
Desliza el ratón sobre el personaje y aparecerá su nombre.
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
7 | 7(1) | 70 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 7(1) | 3 | 3 | 70 | |||||||||||||
![]() | 15 | 7(1) | 4 | 4 | 70 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
19 | 7(1) | 6 | 6 | 70 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
7 | 7(1) | 70 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 7(1) | 3 | 3 | 70 | |||||||||||||
![]() | 15 | 7(1) | 4 | 4 | 70 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
19 | 7(1) | 6 | 6 | 70 | ||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario